주요제품

Featured Products

home arrow주요제품 arrow압연 봉재

주요제품

압연 봉재
압연 봉재
압연 봉강 중량표
각종별 화학성분
단조 봉재
스테인레스
특수합금

압연 봉재 - 각종별 화학성분

(주)고려철강은 (주)세아베스틸, (주)세아창원특수강, (주)세아특수강의 제품을 공급받는 대리점입니다.

탄소강
탄소강
강종CSiMnP SNiCrCu
minmaxminmaxminmaxminmax minmaxminmaxminmaxminmax
S 10 C 0.08 0.13 0.15 0.35 0.30 0.60 - 0.030 - 0.035 - 0.20 - 0.20 - 0.30
S 12 C 0.10 0.15 0.15 0.35 0.30 0.60 - 0.030 - 0.035 - 0.20 - 0.20 - 0.30
S 15 C 0.13 0.18 0.15 0.35 0.30 0.60 - 0.030 - 0.035 - 0.20 - 0.20 - 0.30
S 17 C 0.15 0.20 0.15 0.35 0.30 0.60 - 0.030 - 0.035 - 0.20 - 0.20 - 0.30
S 20 C 0.18 0.23 0.15 0.35 0.30 0.60 - 0.030 - 0.035 - 0.20 - 0.20 - 0.30
S 22 C 0.20 0.25 0.15 0.35 0.30 0.60 - 0.030 - 0.035 - 0.20 - 0.20 - 0.30
S 25 C 0.22 0.28 0.15 0.35 0.30 0.60 - 0.030 - 0.035 - 0.20 - 0.20 - 0.30
S 28 C 0.25 0.31 0.15 0.35 0.60 0.90 - 0.030 - 0.035 - 0.20 - 0.20 - 0.30
S 30 C 0.27 0.33 0.15 0.35 0.60 0.90 - 0.030 - 0.035 - 0.20 - 0.20 - 0.30
S 33 C 0.30 0.36 0.15 0.35 0.60 0.90 - 0.030 - 0.035 - 0.20 - 0.20 - 0.30
S 35 C 0.32 0.38 0.15 0.35 0.60 0.90 - 0.030 - 0.035 - 0.20 - 0.20 - 0.30
S 38 C 0.35 0.41 0.15 0.35 0.60 0.90 - 0.030 - 0.035 - 0.20 - 0.20 - 0.30
S 40 C 0.37 0.43 0.15 0.35 0.60 0.90 - 0.030 - 0.035 - 0.20 - 0.20 - 0.30
S 43 C 0.40 0.46 0.15 0.35 0.60 0.90 - 0.030 - 0.035 - 0.20 - 0.20 - 0.30
S 45 C 0.42 0.48 0.15 0.35 0.60 0.90 - 0.030 - 0.035 - 0.20 - 0.20 - 0.30
S 48 C 0.45 0.51 0.15 0.35 0.60 0.90 - 0.030 - 0.035 - 0.20 - 0.20 - 0.30
S 50 C 0.47 0.53 0.15 0.35 0.60 0.90 - 0.030 - 0.035 - 0.20 - 0.20 - 0.30
S 53 C 0.50 0.56 0.15 0.35 0.60 0.90 - 0.030 - 0.035 - 0.20 - 0.20 - 0.30
S 55 C 0.52 0.58 0.15 0.35 0.60 0.90 - 0.030 - 0.035 - 0.20 - 0.20 - 0.30
S 58 C 0.55 0.61 0.15 0.35 0.60 0.90 - 0.030 - 0.035 - 0.20 - 0.20 - 0.30
S 9 CK 0.07 0.12 0.10 0.35 0.30 0.60 - 0.025 - 0.025 - 0.20 - 0.20 - 0.25
S 15 CK 0.13 0.18 0.15 0.35 0.30 0.60 - 0.025 - 0.025 - 0.20 - 0.20 - 0.25
S 20 CK 0.18 0.23 0.15 0.35 0.30 0.60 - 0.025 - 0.025 - 0.20 - 0.20 - 0.25

망간강
망간강
강종CSiMnP SNiCrCu
minmaxminmaxminmaxminmax minmaxminmaxminmaxminmax
SMn 420 0.17 0.23 0.15 0.35 1.20 1.50 - 0.030 - 0.030 - 0.25 - 0.35 - 0.30
SMn 433 0.30 0.36 0.15 0.35 1.20 1.50 - 0.030 - 0.030 - 0.25 - 0.35 - 0.30
SMn 438 0.35 0.41 0.15 0.35 1.35 1.65 - 0.030 - 0.030 - 0.25 - 0.35 - 0.30
SMn 443 0.40 0.46 0.15 0.35 1.35 1.65 - 0.030 - 0.030 - 0.25 - 0.35 - 0.30
SMnC 420 0.17 0.23 0.15 0.35 1.20 1.50 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.35 0.70 - 0.30
SMnC 443 0.40 0.46 0.15 0.35 1.35 1.65 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.35 0.70 - 0.30

크롬강
크롬강
강종CSiMnP SNiCrCu
minmaxminmaxminmaxminmax minmaxminmaxminmaxminmax
SCr 415 0.13 0.18 0.15 0.35 0.60 0.85 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.90 1.20 - 0.30
SCr 420 0.18 0.23 0.15 0.35 0.60 0.85 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.90 1.20 - 0.30
SCr 430 0.28 0.33 0.15 0.35 0.60 0.85 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.90 1.20 - 0.30
SCr 435 0.33 0.38 0.15 0.35 0.60 0.85 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.90 1.20 - 0.30
SCr 440 0.38 0.43 0.15 0.35 0.60 0.85 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.90 1.20 - 0.30
SCr 445 0.43 0.48 0.15 0.35 0.60 0.85 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.90 1.20 - 0.30

크롬몰리브덴강
크롬몰리브덴강
강종CSiMnP SNiCr Mo Cu
minmaxminmaxminmaxminmaxmin maxminmaxminmaxminmaxminmax
SCM 415 0.13 0.18 0.15 0.35 0.60 0.85 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.90 1.20 0.15 0.30 - 0.30
SCM 418 0.16 0.21 0.15 0.35 0.60 0.85 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.90 1.20 0.15 0.30 - 0.30
SCM 420 0.18 0.23 0.15 0.35 0.60 0.85 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.90 1.20 0.15 0.30 - 0.30
SCM 421 0.17 0.23 0.15 0.35 0.70 1.00 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.90 1.20 0.15 0.30 - 0.30
SCM 430 0.28 0.33 0.15 0.35 0.60 0.85 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.90 1.20 0.15 0.30 - 0.30
SCM 432 0.27 0.37 0.15 0.35 0.30 0.60 - 0.030 - 0.030 - 0.25 1.00 1.50 0.15 0.30 - 0.30
SCM 435 0.33 0.38 0.15 0.35 0.60 0.85 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.90 1.20 0.15 0.30 - 0.30
SCM 440 0.38 0.43 0.15 0.35 0.60 0.85 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.90 1.20 0.15 0.30 - 0.30
SCM 445 0.43 0.48 0.15 0.35 0.60 0.85 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.90 1.20 0.15 0.30 - 0.30
SCM 822 0.20 0.25 0.15 0.35 0.60 0.85 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.90 1.20 0.35 0.45 - 0.30

니켈크롬강
니켈크롬강
강종CSiMn PSNiCrCu
minmaxminmaxminmaxminmax minmaxminmaxminmaxminmax
SNC 236 0.32 0.40 0.15 0.35 0.50 0.80 - 0.030 - 0.030 1.00 1.50 0.50 1.90 - 0.30
SNC 415 0.12 0.18 0.15 0.35 0.35 0.65 - 0.030 - 0.030 2.00 2.50 0.20 0.50 - 0.30
SNC 631 0.27 0.35 0.15 0.35 0.35 0.65 - 0.030 - 0.030 2.50 3.00 0.60 1.00 - 0.30
SNC 815 0.12 0.18 0.15 0.35 0.35 0.65 - 0.030 - 0.030 3.00 3.50 0.70 1.00 - 0.30
SNC 836 0.32 0.40 0.15 0.35 0.35 0.65 - 0.030 - 0.030 3.00 3.50 0.60 1.00 - 0.30

니켈크롬몰리브덴강
니켈크롬몰리브덴강
강종CSiMnP SNiCrMoCu
minmaxminmaxminmaxminmaxmin maxminmaxminmaxminmaxminmax
SNCM 220 0.17 0.23 0.15 0.35 0.60 0.90 - 0.030 - 0.030 0.40 0.70 0.40 0.65 0.15 0.30 - 0.30
SNCM 240 0.38 0.43 0.15 0.35 0.70 1.00 - 0.030 - 0.030 0.40 0.70 0.40 0.65 0.15 0.30 - 0.30
SNCM 415 0.12 0.18 0.15 0.35 0.40 0.70 - 0.030 - 0.030 1.60 2.00 0.40 0.65 0.15 0.30 - 0.30
SNCM 420 0.17 0.23 0.15 0.35 0.40 0.70 - 0.030 - 0.030 1.60 2.00 0.40 0.65 0.15 0.30 - 0.30
SNCM 431 0.27 0.35 0.15 0.35 0.60 0.90 - 0.030 - 0.030 1.60 2.00 0.60 1.00 0.15 0.30 - 0.30
SNCM 439 0.36 0.43 0.15 0.35 0.60 0.90 - 0.030 - 0.030 1.60 2.00 0.60 1.00 0.15 0.30 - 0.30
SNCM 447 0.44 0.50 0.15 0.35 0.60 0.90 - 0.030 - 0.030 1.60 2.00 0.60 1.00 0.15 0.30 - 0.30
SNCM 616 0.13 0.20 0.15 0.35 0.80 1.20 - 0.030 - 0.030 2.80 3.20 1.40 1.80 0.40 0.60 - 0.30
SNCM 625 0.20 0.30 0.15 0.35 0.35 0.60 - 0.030 - 0.030 3.00 3.50 1.00 1.50 0.15 0.30 - 0.30
SNCM 630 0.25 0.35 0.15 0.35 0.35 0.60 - 0.030 - 0.030 2.50 3.50 2.50 3.50 0.50 0.70 - 0.30
SNCM 815 0.12 0.18 0.15 0.35 0.30 0.60 - 0.030 - 0.030 4.00 4.50 0.70 1.00 0.15 1.30 - 0.30

소입성보증강
소입성보증강
강종CSiMnP SNiCrMoCu
minmaxminmaxminmaxminmaxmin maxminmaxminmaxminmaxminmax
SMn 420 H 0.16 0.23 0.15 0.35 1.15 1.55 - 0.030 - 0.030 - 0.25 - 0.35     - 0.30
SMn 433 H 0.29 0.36 0.15 0.35 1.15 1.55 - 0.030 - 0.030 - 0.25 - 0.35     - 0.30
SMn 438 H 0.34 0.41 0.15 0.35 1.30 1.70 - 0.030 - 0.030 - 0.25 - 0.35     - 0.30
SMn 443 H 0.39 0.46 0.15 0.35 1.30 1.70 - 0.030 - 0.030 - 0.25 - 0.35     - 0.30
SMnC 420 H 0.16 0.23 0.15 0.35 1.15 1.55 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.35 0.70     - 0.30
SMnC 443 H 0.39 0.46 0.15 0.35 1.30 1.70 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.35 0.70     - 0.30
SCr 415 H 0.12 0.18 0.15 0.35 0.55 0.90 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.85 1.25     - 0.30
SCr 420 H 0.17 0.23 0.15 0.35 0.55 0.90 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.85 1.25     - 0.30
SCr 430 H 0.27 0.34 0.15 0.35 0.55 0.90 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.85 1.25     - 0.30
SCr 435 H 0.32 0.39 0.15 0.35 0.55 0.90 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.85 1.25     - 0.30
SCr 440 H 0.37 0.44 0.15 0.35 0.55 0.90 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.85 1.25     - 0.30
SCM 415 H 0.12 0.18 0.15 0.35 0.55 0.90 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.85 1.25 0.15 0.35 - 0.30
SCM 418 H 0.15 0.21 0.15 0.35 0.55 0.90 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.85 1.25 0.15 0.35 - 0.30
SCM 420 H 0.17 0.23 0.15 0.35 0.55 0.90 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.85 1.25 0.15 0.35 - 0.30
SCM 435 H 0.32 0.39 0.15 0.35 0.55 0.90 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.85 1.25 0.15 0.35 - 0.30
SCM 440 H 0.37 0.44 0.15 0.35 0.55 0.90 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.85 1.25 0.15 0.35 - 0.30
SCM 445 H 0.42 0.49 0.15 0.35 0.55 0.90 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.85 1.25 0.15 0.35 - 0.30
SCM 822 H 0.19 0.25 0.15 0.35 0.55 0.90 - 0.030 - 0.030 - 0.25 0.85 1.25 0.15 0.35 - 0.30
SNC 415 H 0.11 0.18 0.15 0.35 0.30 0.70 - 0.030 - 0.030 1.95 2.50 0.20 0.55     - 0.30
SNC 631 H 0.26 0.35 0.15 0.35 0.30 0.70 - 0.030 - 0.030 2.45 3.00 0.55 1.05     - 0.30
SNC 815 H 0.11 0.18 0.15 0.35 0.30 0.70 - 0.030 - 0.030 2.95 3.50 0.65 1.05     - 0.30
SNCM 220 H 0.17 0.23 0.15 0.35 0.60 0.95 - 0.030 - 0.030 0.35 0.75 0.35 0.65 0.15 0.30 - 0.30
SNCM 420 H 0.17 0.23 0.15 0.35 0.40 0.70 - 0.030 - 0.030 1.55 2.00 0.35 0.65 0.15 0.30 - 0.30

질화강
질화강
강종CSiMnP SCrMoAI
minmaxminmaxminmaxminmax minmaxminmaxminmaxminmax
SACM 1 0.40 0.50 0.15 0350 - 0.60 - 0.030 - 0.030 1.30 1.70 0.15 0.30 0.70 1.20

베어링강
베어링강
강종CSiMnP SNiCrMoCu
minmaxminmaxminmaxminmaxmin maxminmaxminmaxminmaxminmax
SUJ 1 0.95 1.10 0.15 0.35 - 0.50 - 0.025 - 0.025 - 0.25 0.90 1.20 - 0.08 - 0.25
SUJ 2 0.95 1.10 0.15 0.35 - 0.50 - 0.025 - 0.025 - 0.25 1.30 1.60 - 0.08 - 0.25
SUJ 3 0.95 1.10 0.40 0.70 0.90 1.15 - 0.025 - 0.025 - 0.25 0.90 1.20 - 0.08 - 0.25
SUJ 4 0.95 1.10 0.15 0.35 - 0.50 - 0.025 - 0.025 - 0.25 1.30 1.60 0.10 0.25 - 0.25
SUJ 5 0.95 1.10 0.40 0.70 0.90 1.15 - 0.025 - 0.025 - 0.25 0.90 1.20 0.10 0.25 - 0.25

보론강
보론강
강종CSiMnP SCrMoB
minmaxminmaxminmaxminmax minmaxminmaxminmaxminmax
10B16 0.13 0.18 0.15 0.30 - 1.60 - 0.040 - 0.050         0.0005 0.0030
15B35M 0.32 0.38 0.15 0.30 0.90 1.20 - 0.030 0.005 0.025         0.0005 0.0030
15B30 0.30 0.35 0.15 0.30 1.10 1.40 - 0.040 - 0.050         0.0005 0.0030
15B35 0.35 0.38 0.15 0.30 0.95 1.25 - 0.040 - 0.040         0.0005 0.0030
15B37 0.30 0.39 0.15 0.35 1.00 1.50 - 0.040 - 0.040         0.0005 0.0030
15B38 0.35 0.38 0.15 0.30 1.10 1.40 - 0.040 - 0.050         0.0005 0.0030
15B15C 0.12 0.16 0.20 0.35 0.85 1.15 - 0.040 - 0.040 0.15 0.30     0.0005 0.0030
15B18C 0.16 0.20 0.20 0.35 0.85 1.15 - 0.040 - 0.040 0.15 0.30     0.0005 0.0030
15B24C 0.26 0.30 0.20 0.35 0.85 1.15 - 0.040 - 0.040 0.15 0.30     0.0005 0.0030
15B35C 0.32 0.36 0.15 0.35 1.10 1.30 - 0.030 - 0.030 0.40 0.60     0.0005 0.0030
15B26M 0.24 0.28 0.20 0.30 1.30 1.40 - 0.010 - 0.010 0.25 0.35     0.0010 0.0025
15B36M 0.32 0.36 0.15 0.40 1.10 1.40 - 0.030 - 0.030 0.15 0.25     0.0005 0.0030
30MnB4 0.28 0.35 0.15 0.50 1.20 1.50 - 0.045 - 0.045 0.20 0.50     0.0005 0.0030
SCR440B 0.38 0.43 0.15 0.35 0.60 0.85 - 0.030 - 0.030 0.90 1.25     0.0005 0.0030
41B30M 0.31 0.36 0.15 0.35 1.00 1.30 - 0.030 - 0.030 0.40 0.65 0.13 0.20 0.0005 0.0030
SCM418B 0.15 0.21 0.15 0.30 0.95 1.30 - 0.030 - 0.030 0.40 0.65 0.08 0.15 0.0005 0.0030

쾌삭강
쾌삭강
강종CSiMnP SNiCrCuPb
minmaxminmaxminmaxminmaxmin maxminmaxminmaxminmaxminmax
SUM 11 0.08 0.13 0.15 0.35 0.30 0.60 - 0.040 0.08 0.13 - 0.20 - 0.20 - 0.30    
SUM 12 0.08 0.13 0.15 0.35 0.60 0.90 - 0.040 0.08 0.13 - 0.20 - 0.20 - 0.30    
SUM 21 - 0.13 0.15 0.35 0.70 1.00 0.070 0.120 0.16 0.23 - 0.20 - 0.20 - 0.30    
SUM 22 - 0.13 0.15 0.35 0.70 1.00 0.070 0.120 0.24 0.33 - 0.20 - 0.20 - 0.30    
SUM 22L - 0.13 0.15 0.35 0.70 1.00 0.070 0.120 0.24 0.33 - 0.20 - 0.20 - 0.30 0.10 0.35
SUM 23 - 0.09 0.15 0.35 0.75 1.05 0.040 0.090 0.26 0.35 - 0.20 - 0.20 - 0.30    
SUM 23L - 0.09 0.15 0.35 0.75 1.05 0.040 0.090 0.26 0.35 - 0.20 - 0.20 - 0.30 0.10 0.35
SUM 24L - 0.15 0.15 0.35 0.85 1.15 0.040 0.090 0.26 0.35 - 0.20 - 0.20 - 0.30 0.10 0.35
SUM 25 - 0.15 0.15 0.35 0.90 1.40 0.070 0.120 0.30 0.40 - 0.20 - 0.20 - 0.30    
SUM 31 0.14 0.20 0.15 0.35 1.00 1.30 - 0.040 0.08 0.13 - 0.20 - 0.20 - 0.30    
SUM 31L 0.14 0.20 0.15 0.35 1.00 1.30 - 0.040 0.08 0.13 - 0.20 - 0.20 - 0.30 0.10 0.35
SUM 32 0.12 0.20 0.15 0.35 0.60 1.10 - 0.040 0.10 0.20 - 0.20 - 0.20 - 0.30    
SUM 41 0.32 0.39 0.15 0.35 1.35 1.65 - 0.040 0.08 0.13 - 0.20 - 0.20 - 0.30    
SUM 42 0.37 0.45 0.15 0.35 1.35 1.65 - 0.040 0.08 0.13 - 0.20 - 0.20 - 0.30    
SUM 43 0.40 0.48 0.15 0.35 1.35 1.65 - 0.040 0.24 0.33 - 0.20 - 0.20 - 0.30    

스프링강
스프링강
강종CSiMnPS CrMoCuVB
minmaxminmaxminmaxminmaxminmax minmaxminmaxminmaxminmaxminmax
SPS 1 0.75 0.90 0.15 0.35 0.30 0.60 - 0.035 - 0.035         - 0.30        
SPS 3 0.56 0.64 1.50 1.80 0.70 1.00 - 0.035 - 0.035         - 0.30        
SPS 4 0.56 0.64 1.80 2.20 0.70 1.00 - 0.035 - 0.035         - 0.30        
SPS 5 0.52 0.60 0.15 0.35 0.65 0.95 - 0.035 - 0.035 0.65 0.95     - 0.30        
SPS 5 A 0.56 0.64 0.15 0.35 0.70 1.00 - 0.035 - 0.035 0.70 1.00     - 0.30        
SPS 6 0.47 0.55 0.15 0.35 0.65 0.95 - 0.035 - 0.035 0.80 1.10     - 0.30 0.15 0.25    
SPS 7 0.56 0.64 0.15 0.35 0.70 1.00 - 0.035 - 0.035 0.70 1.00     - 0.30     0.0005 -
SPS 8 0.51 0.59 1.20 1.60 0.60 0.90 - 0.035 - 0.035 0.60 0.90     - 0.30        
SPS 9 0.56 0.64 0.15 0.35 0.70 1.00 - 0.035 - 0.035 0.70 0.90 0.25 0.35 - 0.30        

볼트용합금강
볼트용합금강
강종CSiMnPS NiCrMoV
minmaxminmaxminmaxminmaxmin maxminmaxminmaxminmaxminmax
SNB 21 0.36 0.44 0.20 0.35 0.45 0.70 - 0.025 - 0.025     0.80 1.15 0.50 0.65 0.25 0.35
SNB 22 0.39 0.46 0.20 0.35 0.65 1.10 - 0.025 - 0.025     0.75 1.20 0.15 0.25    
SNB 23 0.37 0.44 0.20 0.35 0.60 0.95 - 0.025 - 0.025 1.55 2.00 0.65 0.95 0.20 0.30    
SNB 24 0.37 0.44 0.20 0.35 0.70 0.90 - 0.025 - 0.025 1.65 2.00 0.70 0.95 0.30 0.40    
SNB 5 0.10 - - 1.00 - 1.00 - 0.040 - 0.030     4.00 6.00 0.40 0.65    
SNB 7 0.38 0.48 0.20 0.35 0.75 1.00 - 0.040 - 0.040     0.80 1.10 0.15 0.25    
SNB 16 0.36 0.44 0.20 0.35 0.45 0.70 - 0.040 - 0.040     0.80 1.15 0.50 0.65 0.25 0.35

체인강
체인강
강종CSi MnPS
minmaxminmaxmin maxminmaxminmax
SNB 31   0.13   0.04 - 0.50 - 0.040 - 0.040
SNB 50   0.25 0.15 0.40 1.00 1.50 - 0.040 - 0.040
SNB 70   0.36 0.40 0.55 1.00 1.90 - 0.040 - 0.040

용접구조용강
용접구조용강
강종CSi MnPS
minmaxminmaxmin maxminmaxminmax
SM 400 A - 0.25    2.5×C - 0.035 - 0.035
SM 400 B - 0.22 - 0.35 0.60 1.40 - 0.035 - 0.035
SM 400 C - 0.18 - 0.35 - 1.40 - 0.035 - 0.035
SM 490 A - 0.22 - 0.55 - 1.60 - 0.035 - 0.035
SM 490 B - 0.20 - 0.55 - 1.60 - 0.035 - 0.035
SM 490 C - 0.18 - 0.55 - 1.60 - 0.035 - 0.035
SM 490YA - 0.20 - 0.55 - 1.60 - 0.035 - 0.035
SM 490YB - 0.20 - 0.55 - 1.60 - 0.035 - 0.035
SM 520 B - 0.20 - 0.55 - 1.60 - 0.035 - 0.035
SM 520 C - 0.20 - 0.55 - 1.60 - 0.035 - 0.035
SM 570 - 0.18 - 0.55 - 1.60 - 0.035 - 0.035
blank image